バイオロジカルインジケーター(エーステスト)
- 減菌対象物と同時に減菌処理し、その後培養し、減菌効果をラベルの色の変化で容易に確認できます。
- 無菌操作不要で、簡単に培養が出来ます。
- 培養時間は、24時間、48時間又は7日間で信頼度の高い減菌効果を確認できます。
- バイオロジカルインジケーターとしてJP,USP及びISO(11138)減菌法の項に定められた性能基準と合致致します。
![]() 【各種減菌方法用バイオロジカルインジケーター】 |
![]() 【減菌効果判定】 |
| 品番 | 品名 | 芽胞数 | 用途 | キャップ色 |
|---|---|---|---|---|
| H3723 | 蒸気滅菌用生物学的指標 | 1×105以上 | 121℃、132℃蒸気滅菌 | ピンク |
| H3723T | 蒸気滅菌用生物学的指標 | 1×106以上 | 121℃、132℃蒸気滅菌 | ピンク |
| H3724 | EOガス滅菌用生物学的指標 | 1×106以上 | EOガス滅菌 | グリーン |
| H3725T | 過酸化水素低温ガスプラズマ減菌用 生物学的指標 |
1×106以上 | 過酸化水素低温ガスプラズマ減菌 過酸化水素蒸気減菌 |
ホワイト |
| H6301 | 低温蒸気滅菌用エーステスト | 1×106以上 | 115℃蒸気滅菌 | オレンジ |
| H6302 | 乾熱滅菌用生物学的指標 | 1×106以上 | 160〜350℃乾熱滅菌 | ― |
| H6303T | 低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌用 生物学的指標 |
1×106以上 | 低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌 | レッド |
| H6305 | ホルマリン滅菌用生物学的指標 | 1×106以上 | ホルマリン滅菌 | ブルー |
バイオロジカルインジケーター専用 インキュベーター
- バイオロジカルインジケーターを、最大22本同時培養可能。
- アンプルの割り装置付で、簡単にセット。
- 温度制御は、マイクロプロセッサ―による、正確で、均一な温度制御を実現。
- 設定温度や培養時間など、読みやすいLCD液晶表示。
- 培養温度と時間を、最大9種類組み合わせ可能なプログラム機能付き。
- インキュベーション終了や、故障はブザーでお知らせ。
仕様
| 仕様温度範囲 | 室温+5℃〜80℃ |
| 温度上昇時間 | 6 分以内(20℃→56℃) |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 設定時間 | 1 分〜99 時間59 分 |
| 表示単位 | 0.1℃ |
| サーモブロック材質 | アルミニウム |
| 機器動作環境 | 5℃〜35℃ |
| 外形寸法 | W110mm×D150mm×H80mm |
| 重量(ブロック含む) | 0.5kg |
| 消費電力 | 最大:35W、平均:5W |
| 電源 | AC100〜240V、50/60Hz、80VA |



